Lista de Espera
Funil
Leads
66
→63,6%
MQLs
42
→0,0%
Negociação
0
→0,0%
Vendas
0
Dia a Dia
| Data | Leads | MQLs | Negociação | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-19 | 3 | 2 | 0 | — |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-14 | 3 | 3 | 0 | — |
| 2026-10-13 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-12 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-11 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-10 | 2 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-09 | 3 | 2 | 0 | — |
| 2026-10-07 | 3 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-06 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-03 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-10-01 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-30 | 3 | 3 | 0 | — |
| 2026-09-29 | 4 | 4 | 0 | — |
| 2026-09-28 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-25 | 5 | 4 | 0 | — |
| 2026-09-24 | 5 | 5 | 0 | — |
| 2026-09-23 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | 3 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-21 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-19 | 3 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-18 | 2 | 2 | 0 | — |
| 2026-09-17 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2026-09-16 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-15 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-14 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2026-09-13 | 2 | 0 | 0 | — |
| Total | 66 | 42 | 0 | 0 |
Análise de Origens
| Origem | Leads | MQLs | % MQL | Negociação | Vendas |
|---|---|---|---|---|---|
| ig | 36 | 26 | 72,2% | 0 | — |
| Organicos | 15 | 8 | 53,3% | 0 | — |
| site | 5 | 3 | 60,0% | 0 | — |
| crm | 4 | 2 | 50,0% | 0 | — |
| site_dpl | 3 | 1 | 33,3% | 0 | — |
| switch | 2 | 1 | 50,0% | 0 | — |
| organico | 1 | 1 | 100,0% | 0 | — |