Campanhas
Campanha | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 08/10/26 | R$2.163,91 | — | — | — | — | — | R$26,83 | 0.9% | 37.2% | 9.1% | R$41,61 | 0.0% |
Evolução diária — Todas as campanhas
Criativos
Nome | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD07_LUTO_DANO_IMPROV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$848,00 | — | — | — | — | — | R$30,52 | 1.0% | 34.6% | 10.4% | R$38,55 | 0.0% |
| AD09_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$651,54 | — | — | — | — | — | R$25,37 | 0.9% | 37.6% | 9.4% | R$38,33 | 0.0% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V03 | R$298,74 | — | — | — | — | — | R$24,18 | 0.7% | 47.1% | 11.4% | R$37,34 | 0.0% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V02 | R$224,23 | — | — | — | — | — | R$23,19 | 0.8% | 39.7% | 1.5% | R$224,23 | 0.0% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$110,42 | — | — | — | — | — | R$26,17 | 1.0% | 22.9% | 8.6% | R$36,81 | 0.0% |
| AD04_LUTO_DANO_FALA_BOADIR_EST_V01 | R$30,98 | — | — | — | — | — | R$32,61 | 0.9% | 60.0% | 20.0% | R$30,98 | 0.0% |
Evolução diária — Todos os criativos