Campanhas
Campanha | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 10/08/26 | R$5.776,99 | 53 | R$3.551,03 | R$67,00 | R$109,00 | 0.61× | R$25,12 | 0.9% | 39.6% | 6.2% | R$53,00 | 3.0% |
| Roteiro_Vendas_Pré Escala_CBO_01/08/26 | R$5.665,76 | 88 | R$5.896,01 | R$67,00 | R$64,38 | 1.04× | R$38,48 | 1.2% | 45.1% | 10.3% | R$41,06 | 6.6% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 18/09/26 | R$3.201,37 | 36 | R$2.412,00 | R$67,00 | R$88,93 | 0.75× | R$31,41 | 1.2% | 43.3% | 8.1% | R$39,04 | 3.5% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 19/08/26 | R$2.622,63 | 33 | R$2.211,05 | R$67,00 | R$79,47 | 0.84× | R$42,59 | 1.6% | 38.9% | 9.4% | R$36,43 | 4.3% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 08/10/26 | R$2.163,91 | 31 | R$1.941,76 | R$62,64 | R$69,80 | 0.90× | R$26,83 | 0.9% | 37.2% | 9.1% | R$41,61 | 5.4% |
| Roteiro_Vendas_Pré Escala_CBO_27/07/26 | R$1.929,53 | 58 | R$3.886,04 | R$67,00 | R$33,27 | 2.01× | R$27,65 | 1.4% | 57.0% | 11.6% | R$20,75 | 7.2% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 07/08/26 | R$1.903,08 | 30 | R$2.010,07 | R$67,00 | R$63,44 | 1.06× | R$38,50 | 1.1% | 43.0% | 10.7% | R$39,65 | 6.7% |
| Roteiro_Vendas_Teste Criativos_23/07/26 | R$1.230,84 | 36 | R$2.412,03 | R$67,00 | R$34,19 | 1.96× | R$19,49 | 1.1% | 57.5% | 13.2% | R$16,86 | 6.5% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 30/09/26 | R$1.172,89 | 12 | R$798,12 | R$66,51 | R$97,74 | 0.68× | R$25,36 | 1.1% | 43.8% | 8.0% | R$37,84 | 3.1% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 15/09/26 | R$759,49 | 21 | R$1.407,01 | R$67,00 | R$36,17 | 1.85× | R$31,73 | 1.3% | 46.7% | 13.0% | R$22,34 | 8.0% |
| Roteiro_Vendas_Escala_CBO_LIMITE_30/07/26 | R$686,39 | 11 | R$737,00 | R$67,00 | R$62,40 | 1.07× | R$26,10 | 1.0% | 51.2% | 7.3% | R$45,76 | 5.4% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 22/08/26 | R$637,52 | 9 | R$603,01 | R$67,00 | R$70,84 | 0.95× | R$27,67 | 0.9% | 77.9% | 75.6% | R$6,44 | 6.9% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 01/10/26 | R$132,39 | 1 | R$67,00 | R$67,00 | R$132,39 | 0.51× | R$37,96 | 0.4% | 54.5% | 18.2% | R$66,20 | 9.1% |
| Roteiro_Vendas_Pré Escala_WW_CBO_30/07/26 | R$23,26 | — | — | — | — | — | R$39,76 | 2.1% | 60.0% | 0.0% | — | 0.0% |
Evolução diária — Todas as campanhas
Criativos
Nome | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD10_LUTO_PRAT_CLAREZA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$9.047,34 | 97 | R$6.499,08 | R$67,00 | R$93,27 | 0.72× | R$27,28 | 1.1% | 40.5% | 6.6% | R$44,35 | 3.1% |
| AD04_LUTO_DANO_FALA_BOADIR_EST_V01 | R$6.003,15 | 103 | R$6.901,01 | R$67,00 | R$58,28 | 1.15× | R$36,55 | 1.3% | 47.9% | 9.7% | R$36,83 | 6.1% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V03 | R$3.400,66 | 75 | R$5.007,41 | R$66,77 | R$45,34 | 1.47× | R$31,72 | 1.2% | 54.9% | 13.0% | R$25,19 | 7.2% |
| AD07_LUTO_DANO_IMPROV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$3.315,85 | 56 | R$3.687,35 | R$65,85 | R$59,21 | 1.11× | R$37,79 | 1.1% | 39.8% | 13.1% | R$33,16 | 7.4% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V02 | R$1.638,36 | 29 | R$1.943,03 | R$67,00 | R$56,50 | 1.19× | R$25,65 | 0.9% | 56.9% | 11.9% | R$31,51 | 6.7% |
| AD09_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$1.310,75 | 16 | R$1.036,73 | R$64,80 | R$81,92 | 0.79× | R$25,56 | 1.1% | 42.1% | 8.9% | R$33,61 | 3.7% |
| AD08_LUTO_SEG_DIRECAO_PROBSOL_STORYV_V01 | R$1.066,82 | 13 | R$871,03 | R$67,00 | R$82,06 | 0.82× | R$31,17 | 0.9% | 33.2% | 8.5% | R$56,15 | 5.8% |
| AD11_LUTO_SEG_DUVIDA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$805,55 | 11 | R$737,01 | R$67,00 | R$73,23 | 0.91× | R$29,05 | 0.9% | 69.5% | 61.6% | R$7,98 | 6.7% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V02 | R$469,66 | 6 | R$396,12 | R$66,02 | R$78,28 | 0.84× | R$24,03 | 0.9% | 40.3% | 5.8% | R$58,71 | 4.3% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V01 | R$266,48 | 8 | R$536,00 | R$67,00 | R$33,31 | 2.01× | R$12,38 | 0.6% | 59.0% | 12.4% | R$20,50 | 7.6% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$186,11 | 3 | R$183,36 | R$61,12 | R$62,04 | 0.99× | R$25,44 | 1.0% | 32.7% | 7.3% | R$46,53 | 5.5% |
| AD01_LUTO_SEG_PERGUNTAS_PROMESSA_CAR_V01 | R$146,90 | 1 | R$67,00 | R$67,00 | R$146,90 | 0.46× | R$35,41 | 1.0% | 41.2% | 5.9% | R$73,45 | 2.9% |
| AD03_LUTO_PREP_GRAD_TEORIA_CAR_V01 | R$87,31 | — | — | — | — | — | R$34,54 | 1.8% | 16.1% | 9.7% | R$29,10 | 0.0% |
| AD06_LUTO_SEG_CUIDADO_PROBSOL_STORYV_V01 | R$65,45 | 1 | R$67,00 | R$67,00 | R$65,45 | 1.02× | R$38,80 | 1.7% | 53.6% | 7.1% | R$32,73 | 3.6% |
| AD01_LUTO_SEG_PERG_PERGINT_CAR_V01 | R$54,49 | — | — | — | — | — | R$39,80 | 1.6% | 43.8% | 18.8% | R$18,16 | 0.0% |
| AD05_LUTO_DANO_INVAS_LIMITE_CAR_V01 | R$41,17 | — | — | — | — | — | R$29,66 | 2.2% | 8.7% | 0.0% | — | 0.0% |
Evolução diária — Todos os criativos
Criativos em Vídeo
Criativo | Investimento | Hook Rate | Retenção | CTR | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|
AD11_LUTO_SEG_DUVIDA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$ 805,55 | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0,0% |