Campanhas
Campanha | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 10/08/26 | R$5.776,99 | 54 | R$3.300,48 | R$61,12 | R$106,98 | 0.57× | R$25,12 | 0.9% | 39.6% | 6.2% | R$53,00 | 3.1% |
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 19/08/26 | R$2.622,63 | 34 | R$2.078,08 | R$61,12 | R$77,14 | 0.79× | R$42,59 | 1.6% | 38.6% | 9.4% | R$36,43 | 4.4% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 07/08/26 | R$1.903,08 | 30 | R$1.833,60 | R$61,12 | R$63,44 | 0.96× | R$38,50 | 1.1% | 43.0% | 10.7% | R$39,65 | 6.7% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 22/08/26 | R$94,17 | — | — | — | — | — | R$28,26 | 1.3% | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% |
Evolução diária — Todas as campanhas
Criativos
Nome | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD10_LUTO_PRAT_CLAREZA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$6.815,75 | 71 | R$4.339,52 | R$61,12 | R$96,00 | 0.64× | R$26,54 | 1.1% | 38.7% | 6.2% | R$49,03 | 3.2% |
| AD07_LUTO_DANO_IMPROV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$1.412,44 | 23 | R$1.405,76 | R$61,12 | R$61,41 | 1.00× | R$46,38 | 1.3% | 44.4% | 13.5% | R$34,45 | 7.6% |
| AD08_LUTO_SEG_DIRECAO_PROBSOL_STORYV_V01 | R$909,93 | 12 | R$733,44 | R$61,12 | R$75,83 | 0.81× | R$32,67 | 0.9% | 31.2% | 8.5% | R$56,87 | 6.3% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V03 | R$564,15 | 62 | R$3.789,44 | R$61,12 | R$9,10 | 6.72× | R$47,98 | 1.5% | 56.0% | 16.0% | R$28,21 | 49.6% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V02 | R$423,75 | 29 | R$1.772,50 | R$61,12 | R$14,61 | 4.18× | R$43,88 | 1.1% | 41.6% | 9.1% | R$60,54 | 37.7% |
| AD09_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$111,23 | 2 | R$122,24 | R$61,12 | R$55,61 | 1.10× | R$39,08 | 1.1% | 51.9% | 14.8% | R$27,81 | 7.4% |
| AD11_LUTO_SEG_DUVIDA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$94,17 | — | — | — | — | — | R$28,26 | 1.3% | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD06_LUTO_SEG_CUIDADO_PROBSOL_STORYV_V01 | R$65,45 | 1 | R$61,12 | R$61,12 | R$65,45 | 0.93× | R$38,80 | 1.7% | 53.6% | 7.1% | R$32,73 | 3.6% |
Evolução diária — Todos os criativos
Criativos em Vídeo
Criativo | Investimento | Hook Rate | Retenção | CTR | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|
AD11_LUTO_SEG_DUVIDA_PROBSOL_STORYV_V01 | R$ 94,17 | 0,1% | 0,0% | 1,3% | 0,0% |