Campanhas
Campanha | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | GLP1 | 10/06/26 | R$13.801,11 | 191 | R$7.883,18 | R$41,27 | R$72,26 | 0.57× | R$19,79 | 0.8% | 38.4% | 11.1% | R$28,05 | 4.3% |
| Vendas | GLP1 | 04/07/26 | R$7.839,75 | 83 | R$4.721,04 | R$56,88 | R$94,45 | 0.60× | R$25,30 | 0.8% | 35.7% | 10.7% | R$34,54 | 3.9% |
| Vendas | GLP1 | Teste Criativos | 04/08/26 | R$4.548,10 | 53 | R$3.187,76 | R$60,15 | R$85,81 | 0.70× | R$33,09 | 1.1% | 15.4% | 9.7% | R$40,61 | 4.6% |
| Vendas | GLP1 | Pré-Escala | CBO | Meta Custo R$60 | 12/08/26 | R$3.640,74 | 42 | R$2.565,14 | R$61,07 | R$86,68 | 0.70× | R$39,18 | 0.9% | 13.1% | 14.3% | R$37,53 | 6.2% |
| Vendas | GLP1 | Teste Criativos | 01/08/26 | R$3.055,64 | 36 | R$2.136,14 | R$59,34 | R$84,88 | 0.70× | R$28,30 | 0.9% | 22.0% | 13.3% | R$29,96 | 4.7% |
| Vendas | GLP1 | 29/06/26 | R$1.439,33 | 12 | R$401,42 | R$33,45 | R$119,94 | 0.28× | R$22,38 | 0.7% | 39.9% | 8.8% | R$43,62 | 3.2% |
| Vendas | GLP1 | 15/07/26 | R$1.384,38 | 11 | R$625,68 | R$56,88 | R$125,85 | 0.45× | R$29,51 | 0.8% | 43.4% | 12.2% | R$36,43 | 3.5% |
| Vendas | GLP1 | Teste Criativos | 28/07/26 | R$1.074,30 | 13 | R$739,44 | R$56,88 | R$82,64 | 0.69× | R$33,69 | 1.2% | 47.4% | 13.2% | R$24,98 | 4.0% |
| GLP1 | Teste de Criativo 01 | R$672,70 | 15 | R$582,90 | R$38,86 | R$44,85 | 0.87× | R$27,84 | 1.1% | 57.2% | 14.8% | R$19,22 | 6.4% |
| Vendas | GLP1 | Teste Criativos | 17/07/26 | R$455,27 | 2 | R$113,76 | R$56,88 | R$227,64 | 0.25× | R$48,42 | 0.8% | 61.2% | 11.9% | R$56,91 | 3.0% |
| Vendas | GLP1 | Teste Criativos | 11/08/26 | R$259,11 | 1 | R$61,12 | R$61,12 | R$259,11 | 0.24× | R$42,93 | 0.8% | 8.9% | 8.9% | R$64,78 | 2.2% |
Evolução diária — Todas as campanhas
Criativos
Nome | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD03_GLP_PRAT_MATERIAL_DEMO_EST_V01 | R$5.521,52 | 67 | R$4.051,92 | R$60,48 | R$82,41 | 0.73× | R$40,30 | 1.0% | 15.2% | 13.0% | R$37,06 | 5.8% |
| ADS 02-04-07 | GLP | ORG | VARMENS | EST | V01 | R$4.906,48 | 67 | R$2.786,16 | R$41,58 | R$73,23 | 0.57× | R$21,95 | 0.6% | 47.4% | 14.4% | R$29,74 | 5.9% |
| ADS 11-12-14 | GLP | ORG | VARSUB | MEME | EST | V01 | R$3.377,74 | 56 | R$2.176,16 | R$38,86 | R$60,32 | 0.64× | R$14,90 | 0.8% | 33.0% | 9.5% | R$23,14 | 3.6% |
| ADS 11-13-14 | GLP | VARANG | VARSUB | MEME | EST | V01 | R$3.311,14 | 34 | R$1.933,92 | R$56,88 | R$97,39 | 0.58× | R$24,06 | 0.8% | 35.9% | 9.3% | R$38,06 | 3.6% |
| ADS 02-10-11-14-18 | GLP | MIX | MIX | MIX | MIX | V01 | R$2.678,26 | 18 | R$904,82 | R$50,27 | R$148,79 | 0.34× | R$21,05 | 0.6% | 40.9% | 8.8% | R$45,39 | 2.7% |
| ADS 13-15-16 | GLP | SEG | VARSUB | MEME | EST | V01 | R$2.420,25 | 37 | R$1.445,96 | R$39,08 | R$65,41 | 0.60× | R$20,50 | 1.0% | 33.4% | 8.7% | R$27,19 | 3.6% |
| AD02_GLP_ORG_CAOS_PROMESSA_EST_V01 | R$1.812,08 | 31 | R$1.842,38 | R$59,43 | R$58,45 | 1.02× | R$30,05 | 0.9% | 34.7% | 20.4% | R$20,83 | 7.3% |
| ADS 01-02-03 | GLP | VARANG | VARSUB | VARCONC | EST | V01 | R$1.289,46 | 16 | R$910,08 | R$56,88 | R$80,59 | 0.71× | R$28,13 | 0.7% | 56.7% | 19.7% | R$23,03 | 5.6% |
| ADS 67-68-69-70 | GLP | VARANG | VARSUB | VARCONC | VID | V01 | R$1.232,73 | 12 | R$682,56 | R$56,88 | R$102,73 | 0.55× | R$34,72 | 1.7% | 18.1% | 6.0% | R$41,09 | 2.4% |
| AD14_GLP_ORG_IMPROVISO_MEME_EST_V01 | R$1.058,96 | 15 | R$870,16 | R$58,01 | R$70,60 | 0.82× | R$19,58 | 0.8% | 29.3% | 11.0% | R$26,47 | 4.1% |
| AD10_GLP_ORG_CARDAPIO_WHATSAPP_MOTION_V01 | R$1.056,33 | 10 | R$606,96 | R$60,70 | R$105,63 | 0.57× | R$30,66 | 0.9% | 21.1% | 6.5% | R$62,14 | 3.8% |
| ADS 08-09-10 | GLP | ORG | VARSUB | WHATSAPP | MOTION | V01b | R$995,63 | 14 | R$544,04 | R$38,86 | R$71,12 | 0.55× | R$26,44 | 0.7% | 45.2% | 17.2% | R$26,20 | 6.3% |
| AD69_GLP_SEG_BAIXAINGESTAO_CAIXINHA_VID_V01 | R$832,20 | 4 | R$238,78 | R$59,70 | R$208,05 | 0.29× | R$47,82 | 1.2% | 22.2% | 13.9% | R$37,83 | 2.5% |
| ADS 46-47-50 | GLP | PRAT | VARSUB | VARCONC | EST | V01 | R$797,68 | 8 | R$455,04 | R$56,88 | R$99,71 | 0.57× | R$22,23 | 0.6% | 42.8% | 13.3% | R$33,24 | 4.4% |
| AD09_GLP_ORG_PRIORIDADE_WHATSAPP_MOTION_V01 | R$662,52 | 4 | R$229,86 | R$57,47 | R$165,63 | 0.35× | R$27,13 | 0.7% | 28.7% | 8.4% | R$55,21 | 2.8% |
| ADS 41-42-43 | GLP | VARANG | VARSUB | ALERTA | EST | V01 | R$660,33 | 7 | R$398,16 | R$56,88 | R$94,33 | 0.60× | R$18,64 | 0.5% | 40.3% | 11.8% | R$38,84 | 4.9% |
| AD67_GLP_SEG_CRITERIO_MITOVERDADE_VID_V01 | R$641,01 | 5 | R$286,74 | R$57,35 | R$128,20 | 0.45× | R$38,72 | 1.0% | 35.7% | 12.1% | R$37,71 | 3.6% |
| ads01a04_cards | R$601,14 | 15 | R$582,90 | R$38,86 | R$40,08 | 0.97× | R$26,85 | 1.0% | 58.2% | 15.9% | R$17,18 | 6.8% |
| ADS 08-09-10 | GLP | ORG | VARSUB | WHATSAPP | MOTION | V01 | R$588,51 | 9 | R$349,74 | R$38,86 | R$65,39 | 0.59× | R$26,62 | 0.7% | 43.0% | 14.1% | R$30,97 | 6.7% |
| AD07_GLP_ORG_PRIORIDADE_POSTER_EST_V01 | R$549,82 | 6 | R$341,28 | R$56,88 | R$91,64 | 0.62× | R$42,12 | 1.0% | 35.1% | 9.0% | R$54,98 | 5.4% |
| ADS 04-07-09 | GLP | ORG | VARSUB | VARCONC | VARFORM | V01 | R$549,00 | 6 | R$341,28 | R$56,88 | R$91,50 | 0.62× | R$27,97 | 0.6% | 43.7% | 14.9% | R$42,23 | 6.9% |
| AD13_GLP_SEG_REGANHO_MEME_EST_V01 | R$484,20 | 2 | R$122,24 | R$61,12 | R$242,10 | 0.25× | R$25,24 | 1.0% | 18.0% | 10.5% | R$34,59 | 1.5% |
| AD59_GLP_PRAT_TREINAMENTO_MOCKUP_EST_V01 | R$399,37 | 1 | R$56,88 | R$56,88 | R$399,37 | 0.14× | R$49,86 | 0.8% | 60.0% | 13.3% | R$49,92 | 1.7% |
| AD12_GLP_ORG_CARDAPIO_MEME_EST_V01 | R$370,08 | 4 | R$244,48 | R$61,12 | R$92,52 | 0.66× | R$20,68 | 1.0% | 6.6% | 4.4% | R$61,68 | 2.9% |
| ADS 17-18-19 | GLP | SEG | VARSUB | TALK | VID | V01 | R$272,98 | 2 | R$77,72 | R$38,86 | R$136,49 | 0.28× | R$43,43 | 1.2% | 35.5% | 14.5% | R$30,33 | 3.2% |
| AD11_GLP_ORG_CAOS_MEME_EST_V01 | R$244,37 | 2 | R$122,24 | R$61,12 | R$122,19 | 0.50× | R$24,80 | 1.0% | 11.1% | 3.7% | R$81,46 | 2.5% |
| AD17_GLP_SEG_LACUNA_TALK_VID_V01 | R$160,64 | 2 | R$122,24 | R$61,12 | R$80,32 | 0.76× | R$40,31 | 1.3% | 5.1% | 10.3% | R$40,16 | 5.1% |
| AD61_GLP_PRAT_GUIA_MOCKUP_EST_V01_V02 | R$148,64 | 1 | R$56,88 | R$56,88 | R$148,64 | 0.38× | R$39,79 | 0.7% | 26.1% | 13.0% | R$49,55 | 4.3% |
| AD15_GLP_SEG_RISCO_MEME_EST_V01 | R$91,93 | 1 | R$56,88 | R$56,88 | R$91,93 | 0.62× | R$35,95 | 1.6% | 35.9% | 12.8% | R$18,39 | 2.6% |
| AD04_GLP_ORG_CONHECIMENTO_NATIVO_EST_V01 | R$88,71 | 1 | R$56,88 | R$56,88 | R$88,71 | 0.64× | R$25,62 | 1.2% | 29.4% | 11.8% | R$22,18 | 2.9% |
| AD01_GLP_SEG_CLAREZA_PROMESSA_EST_V01 | R$64,94 | 1 | R$61,12 | R$61,12 | R$64,94 | 0.94× | R$41,63 | 1.1% | 14.3% | 7.1% | R$64,94 | 7.1% |
| AD16_GLP_SEG_ACOMP_MEME_EST_V01 | R$59,34 | — | — | — | — | — | R$35,81 | 0.7% | 8.3% | 0.0% | — | 0.0% |
| ad06_carrossel | R$55,53 | — | — | — | — | — | R$44,32 | 1.3% | 42.9% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD18_GLP_SEG_PREPARO_TALK_VID_V01 | R$50,16 | — | — | — | — | — | R$53,25 | 1.5% | 41.7% | 8.3% | R$50,16 | 0.0% |
| AD23_GLP_SEG_URGENCIA_TALK_VID_V01 | R$40,13 | 1 | R$61,12 | R$61,12 | R$40,13 | 1.52× | R$46,45 | 1.2% | 14.3% | 14.3% | R$40,13 | 14.3% |
| AD19_GLP_SEG_RISCO_TALK_VID_V01 | R$32,92 | — | — | — | — | — | R$51,92 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| ad05_carrossel | R$16,03 | — | — | — | — | — | R$30,77 | 0.6% | 50.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD60_GLP_FASES_CONDUTA_MOCKUP_EST_V01 | R$14,68 | — | — | — | — | — | R$95,32 | 0.6% | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD08_GLP_ORG_CAOS_WHATSAPP_MOTION_V01 | R$13,27 | — | — | — | — | — | R$30,02 | 0.2% | 33.3% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD21_GLP_ORG_CONTINUIDADE_TALK_VID_V01 | R$10,68 | — | — | — | — | — | R$56,81 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD42_GLP_ORG_CARDAPIO_ALERTA_EST_V02 | R$9,04 | — | — | — | — | — | R$57,95 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% |
Evolução diária — Todos os criativos
Criativos em Vídeo
Criativo | Investimento | Hook Rate | Retenção | CTR | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|
ADS 67-68-69-70 | GLP | VARANG | VARSUB | VARCONC | VID | V01 | R$ 1.232,73 | 11,7% | 14,1% | 1,7% | 0,0% |
AD69_GLP_SEG_BAIXAINGESTAO_CAIXINHA_VID_V01 | R$ 832,20 | 5,9% | 21,1% | 1,2% | 0,0% |
AD67_GLP_SEG_CRITERIO_MITOVERDADE_VID_V01 | R$ 641,01 | 6,6% | 21,7% | 1,0% | 0,0% |
ADS 17-18-19 | GLP | SEG | VARSUB | TALK | VID | V01 | R$ 272,98 | 6,5% | 40,3% | 1,2% | 0,0% |
AD17_GLP_SEG_LACUNA_TALK_VID_V01 | R$ 160,64 | 2,9% | 36,8% | 1,3% | 0,0% |
AD18_GLP_SEG_PREPARO_TALK_VID_V01 | R$ 50,16 | 3,3% | 25,8% | 1,5% | 0,0% |
AD23_GLP_SEG_URGENCIA_TALK_VID_V01 | R$ 40,13 | 5,1% | 36,4% | 1,2% | 0,0% |
AD19_GLP_SEG_RISCO_TALK_VID_V01 | R$ 32,92 | 4,9% | 32,3% | 0,9% | 0,0% |
AD21_GLP_ORG_CONTINUIDADE_TALK_VID_V01 | R$ 10,68 | 5,3% | 40,0% | 1,1% | 0,0% |