Visão Geral
Vendas
Receita Total
R$ 34.469,35
Pedidos
695
Compradores Únicos
589
Ticket Médio
R$ 49,60
Vendas por Produto
Produto Principal
Receita
R$ 29.228,12
Pedidos
584
Orderbumps
Receita
R$ 1.400,02
Pedidos
91
Upsells
Receita
R$ 2.929,75
Pedidos
7
| Produto | Tipo | Pedidos | Receita | Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|
| Intervenção nutricional em pacientes em uso de análogos de GLP-1 e GIP | principal | 439 | R$ 20.424,62 | R$ 46,53 |
| Protocolo GLP1 e GIP na Prática | principal | 145 | R$ 8.803,50 | R$ 60,71 |
| Estratégias Nutricionais para Emagrecimento | upsell | 6 | R$ 2.559,75 | R$ 426,63 |
| Sequência de prompts para geração de conteúdos personalizados para Nutricionistas | orderbump | 34 | R$ 490,96 | R$ 14,44 |
| Guia de fechamento de consultas para Nutricionistas | orderbump | 27 | R$ 418,76 | R$ 15,51 |
| MAPEAR - Sistema de Periodização Nutricional | upsell | 1 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| Sequência de prompts para geração de conteúdos personalizados para Nutricionistas | orderbump | 16 | R$ 263,14 | R$ 16,45 |
| Guia de fechamento de consultas para Nutricionistas | orderbump | 14 | R$ 227,16 | R$ 16,23 |
| Total | 695 | R$ 34.469,35 | R$ 49,60 |
Reembolsos
Reembolsos
13
Custo Reembolsos
R$ 911,46
Taxa de Reembolso
1,9%
Receita Líquida
R$ 33.557,89
Meta Ads
Investimento
R$ 38.165,77
Vendas Meta
572
CPA
R$ 66,72
ROAS
0,88