Campanhas
Campanha | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roteiro [Venda] | Pré Escala | CBO | 08/10/26 | R$774,18 | — | — | — | — | — | R$26,29 | 0.9% | 33.5% | 8.4% | R$43,01 | 0.0% |
| Roteiro [Venda] | Teste de Criativos | ABO | 30/09/26 | R$0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Evolução diária — Todas as campanhas
Criativos
Nome | Investimento | Vendas | Receita | Ticket Médio | CPA | ROAS | CPM | CTR | % Viu Oferta | Checkout x Viz. | Custo p/ Checkout | Conv. Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD07_LUTO_DANO_IMPROV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$288,82 | — | — | — | — | — | R$28,24 | 1.0% | 32.1% | 6.4% | R$57,76 | 0.0% |
| AD09_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$182,22 | — | — | — | — | — | R$28,05 | 1.0% | 37.3% | 15.7% | R$22,78 | 0.0% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V02 | R$134,16 | — | — | — | — | — | R$22,49 | 0.8% | 30.8% | 2.6% | R$134,16 | 0.0% |
| AD02_LUTO_SEG_ENCERR_ENCUID_EST_V03 | R$89,97 | — | — | — | — | — | R$22,72 | 0.8% | 54.2% | 12.5% | R$29,99 | 0.0% |
| AD02_LUTO_ORG_OBSERV_PROBSOL_STORYV_V01 | R$54,93 | — | — | — | — | — | R$26,03 | 1.0% | 5.3% | 0.0% | — | 0.0% |
| AD04_LUTO_DANO_FALA_BOADIR_EST_V01 | R$24,08 | — | — | — | — | — | R$35,15 | 1.0% | 50.0% | 25.0% | R$24,08 | 0.0% |
Evolução diária — Todos os criativos